Originales y Consolidadas
En cumplimiento con lo dispuesto en:
- Artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Artículo 15.1a) de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón
En este apartado puede consultar las ordenanzas consolidadas y modificaciones de las ordenanzas del Ayuntamiento de Longares.
| Tipo | Descripción | Fecha de publicación | Original | Fecha de publicación | Modificación/Consolidada |
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por expedición de documentos administrativos | 30/12/2011 | Original | 02/12/2022 | Consolidada 2023 |
| Ordenanza Fiscal | Precio público por expedición de fotocopias y por emisión de fax | Original | |||
| Ordenanza Fiscal | Precio público por inserción de anuncios publicitarios en el Libro-Programa Oficial de las Fiestas Patronales | 10/07/2025 | Original | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 02/12/2022 | Consolidada 2023 | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por licencias de autotaxi y demás vehículos de alquiler | 22/02/2023 | Consolidada 2023 | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación de servicios en materia de abastos, incluida la utilización de medios de pesar y medir | 02/12/2022 | Consolidada 2023 | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por licencia de apertura de establecimientos | 02/12/2022 | Consolidada 2023 | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico | 22/02/2023 | Consolidada 2023 | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido, incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre vía públicas u otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre los mismos | 22/02/2023 | Consolidada 2023 | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza General | Ordenanza fiscal general reguladora de contribuciones especiales | 03/09/2025 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre contribuciones especiales | 22/02/2023 | Consolidada 2023 | ||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre actividades económicas | 22/02/2023 | Consolidada 2023 | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras | 05/12/2025 | |||
| 26/01/2026 | |||||
| 02/12/2022 | |||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado | 22/02/2023 | Consolidada 2023 | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por distribución de agua potable a domicilio, incluidos los derechos de enganche | 22/02/2023 | Consolidada 2023 | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza General | Tenencia de animales de compañía | 22/06/2015 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por tránsito de ganados sobre vías públicas | 22/02/2023 | Consolidada 2023 | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | 31/12/2013 | Original | 26/01/2024 | |
| 22/02/2023 | Consolidada 2023 | ||||
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 22/02/2023 | Consolidada 2023 | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con materiales de construcción, escombros, andamios y otras instalaciones análogas | 31/12/2011 | Consolidada 2012 | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación de servicios en el Espacio Joven-Ludoteca | 02/03/2022 | Original | 22/02/2023 | Consolidada 2023 |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación del servicio de Escuela Municipal de Educación Infantil | 22/09/2012 | Original | 30/12/2021 | Modificación art.5/2021 |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación del servicio de cementerio municipal | 22/02/2023 | Consolidada 2023 | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación del servicio de piscinas municipales | 26/01/2024 | |||
| 02/12/2022 | Consolidada 2023 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación de servicios educativos musicales |
26/01/2024 | |||
| 22/02/2023 | |||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación del servicio de voz pública | 22/02/2023 | Consolidada 2023 | ||
| Ordenanza Fiscal | Locales, equipamientos y servicios municipales | 2016 | Modificación 2016 | ||
| Ordenanza Fiscal | Precios públicos por prestación y realización de actividades deportivas | 16/12/2021 | Original | 02/12/2022 | Consolidada 2023 |
| OTRAS | Prestación personal y de transporte | 22/02/2023 | Consolidada 2023 | ||
Última actualización el martes, 10 de marzo de 2026 a 15:58









Presupuestos
Acceso Información Pública